JZC320型柴油液壓款爬梯翻斗攪拌機(jī) | |
出料容量 | 320L |
進(jìn)料容量 | 480L |
生產(chǎn)力 | 6-8m3/h |
骨料粒徑 | 40-60mm |
滾筒厚度 | 6mm |
滾筒轉(zhuǎn)速 | 14r/min |
滾筒尺寸 | φ1420X1720mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)選項(xiàng): | 水冷江東 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)ZS1100(16HP) |
水冷長(zhǎng)發(fā) 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)CF1100(16HP) | |
水冷常柴 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)ZS1100(16HP) | |
液壓泵的更換 | 25mL/r |
提升斗容量 | 200L |
額定提升高度 | 17m |
包裝尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2250X1950X2450mm |
總尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 3250X2250X3050mm |
總重量 | 2100kg |
JZC350型柴油液壓款爬梯翻斗攪拌機(jī) | |
出料容量 | 350L |
進(jìn)料容量 | 560L |
生產(chǎn)力 | 10-14m3/h |
骨料粒徑 | 40-60mm |
滾筒厚度 | 6mm |
滾筒轉(zhuǎn)速 | 14r/min |
滾筒尺寸 | φ1460X1760mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)選項(xiàng): | 水冷江東 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)ZS1100(16HP) |
水冷長(zhǎng)發(fā) 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)CF1100(16HP) | |
水冷常柴 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)ZS1100(16HP) | |
液壓泵的更換 | 25mL/r |
提升斗容量 | 200L |
額定提升高度 | 17m |
包裝尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2300X2000X2500mm |
總尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 3300X2300X3100mm |
總重量 | 2350kg |
JZC500型柴油液壓款爬梯翻斗攪拌機(jī) | |
出料容量 | 500L |
進(jìn)料容量 | 800L |
生產(chǎn)力 | 18-20m3/h |
骨料粒徑 | 60-80mm |
滾筒厚度 | 6mm |
滾筒轉(zhuǎn)速 | 14r/min |
滾筒尺寸 | φ1680X1980mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)選項(xiàng): | 水冷江東 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)ZS1100(18HP) |
水冷長(zhǎng)發(fā) 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)CF1100(18HP) | |
水冷常柴 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)ZS1100(18HP) | |
液壓泵的更換 | 25mL/r |
提升斗容量 | 200L |
額定提升高度 | 17m |
包裝尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2450X2150X2650mm |
總尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 3450X2450X3250mm |
總重量 | 2650kg |